Lorica está dentro de los municipios de Colombia cuyas Secretarías de Educación llevan un registro inferior al 50% de sus matrículas en el Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, lo que significa que no todos los estudiantes del municipio realizarían las denominadas pruebas saber cuyas inscripciones dependen de los rectores y las Secretarías de Educación.
Mañana, 31 de mayo finaliza el plazo para la preinscripción de estudiantes que aplicarán este año a las pruebas Saber de 3°, 5° y 9°”; de acuerdo con lo informado por la directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación –Icfes, Ximena Dueñas Herrera, quien recordó a las Secretarias de Educación y a los rectores de todas las Instituciones de Educación básica y media la importancia de culminar este proceso.
Según el monitoreo diario efectuado por el Icfes, la Secretaría de Educación de Soacha ya culminó este proceso con un total de 26.338 estudiantes inscritos; seguida de la Secretaría de Rionegro (Antioquia) con 5.478 inscritos de 5.560 registrados en SIMAT; por último, la Secretaría de Girón (Santander) con 6.897 inscritos de 7.168 estudiantes de 3°, 5° y 9°.
Mientras que las Secretarías de Educación que llevan un registro inferior al 50% de su matrícula registrada en el SIMAT, se encuentran: Uribia (46%), Norte de Santander (45%), Tuluá (41%), Maicao (36%), Riohacha (33%), Lorica (30%) y Guainía (18%).
Finalmente, la Directora del Icfes hizo un llamado a las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) para concluir este proceso con una cifra satisfactoria, ya que de los 2’350.419 registrados en SIMAT, solo 1’719.287 estudiantes han sido preinscritos ante el Icfes.
A través de un comunicado la directora del Icfes dio a conocer cómo avanza la inscripción de estudiantes para dichas pruebas en todo el pais.
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | AVANCE | MATRÍCULA SIMAT | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN | AVANCE | MATRÍCULA SIMAT | ||
BOGOTA | 260.993 | 307.408 | NEIVA-HUILA | 12.886 | 17.040 | ||
SOACHA-CUNDINAMARCA | 26.338 | 26.258 | META | 22.235 | 29.462 | ||
RIONEGRO-ANTIOQUIA | 5.478 | 5.560 | POPAYAN-CAUCA | 10.556 | 14.000 | ||
GIRON-SANTANDER | 6.897 | 7.168 | PIEDECUESTA-SANTANDER | 5.693 | 7.635 | ||
SAN ANDRES | 2.642 | 2.765 | SUCRE | 26.974 | 36.434 | ||
ENVIGADO-ANTIOQUIA | 6.686 | 7.055 | CALI-VALLE DEL CAUCA | 63.647 | 86.250 | ||
PITALITO-HUILA | 7.153 | 7.654 | GUAVIARE | 3.577 | 4.853 | ||
CASANARE | 12.835 | 14.206 | MEDELLIN-ANTIOQUIA | 71.515 | 97.067 | ||
BARRANCABERMEJA-SANTANDER | 11.220 | 12.452 | CALDAS | 18.390 | 25.105 | ||
ITAGUI-ANTIOQUIA | 8.340 | 9.307 | QUINDIO | 7.738 | 10.605 | ||
PASTO-NARIÑO | 16.198 | 18.109 | QUIBDO-CHOCO | 6.378 | 8.771 | ||
JAMUNDI-VALLE DEL CAUCA | 4.951 | 5.538 | RISARALDA | 9.383 | 13.002 | ||
CHIA-CUNDINAMARCA | 6.192 | 7.021 | MONTERIA-CÓRDOBA | 18.998 | 26.445 | ||
MANIZALES-CALDAS | 12.023 | 13.672 | VALLE DEL CAUCA | 25.962 | 36.827 | ||
ARMENIA-QUINDÍO | 9.967 | 11.347 | TOLIMA | 30.303 | 43.260 | ||
TURBO-ANTIOQUIA | 9.267 | 10.593 | ANTIOQUIA | 94.502 | 135.025 | ||
CARTAGO-VALLE | 4.629 | 5.324 | CESAR | 30.285 | 43.424 | ||
FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA | 5.155 | 5.945 | ATLANTICO | 20.947 | 30.272 | ||
ZIPAQUIRA-CUNDINAMARCA | 5.070 | 5.857 | SOLEDAD-ATLÁNTICO | 18.083 | 26.217 | ||
DOSQUEBRADAS-RISARALDA | 7.269 |
.